S등급 | A등급 | B등급 | C등급 | |
---|---|---|---|---|
설녀특성팩 | 7.14% | 45.62% | 100% | C등급 X |
상급반특성팩 | 7.14% | 45.62% | 100% | C등급 X |
인싸특성팩 | 7.14% | 45.62% | 100% | C등급 X |
산타특성팩 | 6.14% | 44.97% | 100% | C등급 X |
현역특성팩 | 6.14% | 44.97% | 100% | C등급 X |
괴수특성팩 | 6.14% | 44.97% | 100% | C등급 X |
울트라특성팩 | 5.14% | 44.32% | 100% | C등급 X |
로얄특성팩 | 3.12% | 29.62% | 100% | C등급 X |
눈사람특성팩 | 3.12% | 29.62% | 100% | C등급 X |
재수특성팩 | 3.12% | 29.62% | 100% | C등급 X |
연구원특성팩 | 3.12% | 29.62% | 100% | C등급 X |
점보특성팩 | 1.69% | 22.62% | 67.23% | 100% |
노말특성팩 | 1.02% | 14.26% | 48.8% | 100% |
루돌프특성팩 | 1.02% | 14.26% | 48.8% | 100% |
삼수특성팩 | 1.02% | 14.26% | 48.8% | 100% |
아싸특성팩 | 1.02% | 14.26% | 48.8% | 100% |
각 등급보다 높은 특성이 1개 이상 등장할 확률
S등급 | A등급 | B등급 |
---|---|---|
7.14% | 45.62% | 100% |
카드 1개 당 등급별 확률
S | A | B |
---|---|---|
1.47% | 10% | 88.53% |
등장 특성 목록 및 확률
목록 | 각 개별 확률 | |
---|---|---|
S (5개) | 껴입는 사람, 겨울의 선택, 차가운 이성, 루돌프의 근력, 극한의 실험자 | 1.47 / 5(개) = 0.29% |
A (47개) | 스키 최적화 허벅지, 탐색가, 추위 애호가, 꾸미기 취향, 붕어빵 애호가, 얼죽아, 유독 시린 옆구리, 산타의 선택, 세련된 발굽, 한파 투혼, 겨울아이, TOEIC 990, 노트필기 마스터, 해파리 수면법, 주휴수당, 몬티홀의 역설, J. 계획적, E. 외향적, S. 현실적, 불굴의 의지, 108배 마스터, 멀티태스킹, 고효율, 스펀지, 타고난 영감, 열등감, I. 내향적, 우월한 유전자, A형, B형, O형, 미라클모닝, 얼굴천재, 이상한 사람, 에너자이저, 다독가, AB형, 언어의 마술사, 안목, 도서관 정예, 자연인, 점장의 대우, 탐구 정신, 탐구1 마스터, 탐구2 마스터, 수학 마스터, 음악가 | 10 / 47(개) = 0.21% |
B (42개) | 스키의 재능, 호기심 발동, 도둑 산타의 자질, 강심장, 묘기의 달인, 얼지 않는 손, 따뜻한 학교, 미리 메리 크리스마스, TOEIC 900, 야행성, 헬창, 영재발굴단출신, 유학파, 고독한 미식가, 히키코모리, 어느 회장의 자녀, 벼락치기, 영알남, 개발자, 양아치, 아침형 인간, 학생이라는죄로학교라는교도소에서, 몽상가, 직업정신, 집콕, 융합형 인재, 책벌레, 산스장인, 수학 재능러, 탐구 재능러, 국어 좋아, 수학 좋아, 탐구 다 좋아, 탐구1 좋아, 탐구2 좋아, 틈틈이 공부, 땀방울, 예술가, 체육인, 미대지망생, 애국자, N. 사고적 | 88.53 / 42 = 2.11% |
각 등급보다 높은 특성이 1개 이상 등장할 확률
S등급 | A등급 | B등급 |
---|---|---|
7.14% | 45.62% | 100% |
카드 1개 당 등급별 확률